아래와 같은 이유로 전체 결제 건 중에서 약 5% 정도가 결제오류가 발생합니다. 운영자의 입장 5%는 상당히 큰 수이기에 줄일 수 있는 방법을 고민을 많이 합니다. 그러나 시스템의 문제로 인하여 발생하는 경우는 극히 적고 대부분이 계좌이체 시에 계좌번호 또는 비밀번호를 잘못 입력하거나, 카드의 경우 거래금액초과등과 같이 사용자의 카드의 문제가 대부분입니다.
운영자가 고민해야 할 부분은 사용자가 결제 시에 실수로 오류가 발생할 경우, 다시 손쉽게 재 결제를 할 수 있도록 편의를 제공하는 것입니다.
| 결제조건 | 결제오류 내용 | 비중(%) |
| 계좌이체 | 계좌번호 오류 | 26.10% |
| 카드 | 거래금액 한도초과 | 19.32% |
| 카드 | 할부개월수 오류 | 6.96% |
| 카드 | 카드사로 문의 | 6.46% |
| 계좌이체 | 인증서 검증 오류 | 5.39% |
| 카드 | 안전결제|폐기된 인증서 | 4.61% |
| 카드 | 카드유효기간만료 또는 불일치 | 4.11% |
| 카드 | 정지카드 | 3.27% |
| 카드 | 할부불가카드 | 2.97% |
| 계좌이체 | 잔액 부족 | 2.57% |
| 계좌이체 | 비밀번호 오류 | 1.80% |
| 계좌이체 | 기관 서비스 시간 마감 | 1.57% |
| 카드 | 분실 혹은 거래불가 카드 | 1.50% |
| 계좌이체 | 계좌이체 최소 금액오류 | 1.45% |
| 계좌이체 | 금융기관 시스템오류 | 1.37% |
| 계좌이체 | 기타 거래불가 계좌 | 1.35% |
| 휴대폰 | 휴대폰 인증번호 오류 | 1.22% |
| 카드 | 카드사 시스템 장애 | 1.07% |
| 가상계좌 | 포맷에러(지불|가상계좌|주민번호 또는 사업자번호) | 1.05% |
| 계좌이체 | OTP/보안카드 코드값 오류 | 0.87% |
| 카드 | 품절 | 0.77% |
| 카드 | 기타거래불가카드 | 0.77% |
| 카드 | 연체카드 | 0.65% |
| 카드 | 통장 잔액부족 | 0.27% |
| 계좌이체 | 품절 | 0.25% |
| 계좌이체 | 관리자 문의 | 0.25% |
| 카드 | 해외카드 거래불가 | 0.25% |
| 카드 | 공인인증|공인인증서 소유자 불일치 | 0.25% |
| 계좌이체 | 비밀번호 입력 횟수초과 | 0.20% |
| 계좌이체 | 주민등록번호 오류 | 0.20% |
| 카드 | 카드번호 오류 | 0.20% |
| 카드 | 포맷에러(지불|신용카드|카드번호) | 0.17% |
| 카드 | 주문금액과 결제금액 불일치 | 0.15% |
| 카드 | 유효기간 오류 | 0.12% |
| 휴대폰 | 이전결제없음(처음부터다시시도) | 0.10% |
| 카드 | 공인인증|폐기된 공인인증서 | 0.10% |
| 계좌이체 | 포맷에러(계좌이체|주민/사업자번호) | 0.07% |
| 계좌이체 | 암호모듈 오류 | 0.05% |
| 휴대폰 | 품절 | 0.02% |
| 카드 | 기타거래불가가맹점 | 0.02% |
| 가상계좌 | 결제기관 통신 장애 - 잠시 후 재시도 요망 | 0.02% |
| 계좌이체 | 결제기관 시스템오류 | 0.02% |
| 카드 | 안전결제|이중 거래 | 0.02% |
| 계좌이체 | 주문금액과 결제금액 불일치 | 0.02% |
| 카드 | 미등록가맹점 | 0.02% |





Prev

Rss Feed